The Products Available For Private Label
| A & D BETA-CAROTENE | ||||||
| Product | Item No. | Size | Case PK | |||
| A & D 10,000/400 IU | Softgel | 101A | 100 | 24 | ||
| Beta Carotene | Softgel | 114B | 100 | 24 | ||
| Vitamin D-3 1500 IU | Tablet | 20265-100 | 100 | 24 | ||
| B & C VITAMINS | ||||||
| Product | Item No. | Size | Case PK | |||
| B-6 50mg | Coated Tablet | 102A | 100 | 24 | ||
| B-6 100mg | Coated Tablet | 611A | 100 | 24 | ||
| B-12 500mcg | Coated Tablet | 207A | 100 | 24 | ||
| B-12 5000mcg | Coated Tablet | 790A | 30 | 24 | ||
| B-12 1mg Sublingual | Tablet | 15176A | 100 | 24 | ||
| B-100 Complex | Coated Tablet | 106A | 50 | 24 | ||
| 106B | 100 | 24 | ||||
| 106C | 250 | 12 | ||||
| Inositol Powder | Powder | 609A | 2 oz | 24 | ||
| 609B | 4 oz | 24 | ||||
| 609C | 8 oz | 12 | ||||
| Stress B with C | Coated Tablet | 791A | 90 | 24 | ||
| C-500 / rose hips | Coated Tablet | 110A | 50 | 24 | ||
| 110B | 100 | 24 | ||||
| 110C | 250 | 24 | ||||
| C-1000 Complex | Coated Tablet | 108A | 50 | 24 | ||
| 108B | 100 | 24 | ||||
| 108C | 250 | 24 | ||||
| E VITAMINS | ||||||
| Product | Item No. | Size | Case PK | |||
| E-400 IU | Softgel | 112A | 50 | 24 | ||
| 112B | 100 | 24 | ||||
| E-1000 IU | Softgel | 113A | 50 | 24 | ||
| 113B | 100 | 12 | ||||
| ESSENTIAL FATTY ACIDS / LECITHIN | ||||||
| Product | Item No. | Size | Case PK | |||
| CLA | Softgel | 272A | 60 | 24 | ||
| 272B | 120 | 24 | ||||
| DHA 100mg | Softgel | 1030-60 | 60 | 24 | ||
| Softgel | 1030-120 | 120 | 24 | |||
| EPA / DHA Omega-3 | Softgel | 273A | 60 | 24 | ||
| 273B | 120 | 24 | ||||
| EFA Complex | Softgel | 2151A | 120 | 24 | ||
| Enteric Coated Mega EPA/DHA | Softgel | 2462-60 | 60 | 24 | ||
| Softgel | 2462-120 | 120 | 24 | |||
| Evening Primrose Oil | Softgel | 280A | 30 | 24 | ||
| Flaxseed 1000mg | Softgel | 270A | 100 | 24 | ||
| Krill Oil 500mg | Softgel | 2437-60 | 60 | 24 | ||
| Lecithin 1200mg | Softgel | 125A | 100 | 24 | ||
| 125B | 250 | 12 | ||||
| 125C | 500 | 12 | ||||
| Mega EPA/DHA | Softgel | 2194A | 60 | 24 | ||
| 2194B | 120 | 24 | ||||
| Phosphatidyl Choline | Softgel | 2890-60 | 60 | 24 | ||
| Softgel | 2890-120 | 120 | 24 | |||
| MINERALS | ||||||
| Product | Item No. | Size | Case PK | |||
| Calcium 250 with D | Coated Tablet | 120A | 100 | 24 | ||
| Calcium/Magnesium | Capsule | 15958A | 120 | 24 | ||
| 15958B | 240 | 12 | ||||
| Chromium (Picolinate) | Capsule | 809A | 100 | 24 | ||
| Coral Calcium 1000mg | Capsule | 11447A | 60 | 24 | ||
| 11447B | 120 | 24 | ||||
| 11447C | 240 | 12 | ||||
| Potassium 99mg | Coated Tablet | 817A | 100 | 24 | ||
| 817B | 250 | 24 | ||||
| Super Calcium/Magnesium | Coated Tablet | 184A | 100 | 24 | ||
| 184B | 250 | 24 | ||||
| Ultra Mega-4 Minerals | Coated Tablet | 793A | 120 | 24 | ||
| Zinc 50mg | Coated Tablet | 223A | 100 | 24 | ||
| MULTI-VITAMIN MINERALS | ||||||
| Product | Item No. | Size | Case PK | |||
| Just For Life Complete Multi | Coated Tablet | 668A | 90 | 24 | ||
| 668B | 180 | 12 | ||||
| Life's Vitality | Coated Tablet | 13090A | 90 | 24 | ||
| 13090B | 180 | 12 | ||||
| Mega-2 1-A-Day | Coated Tablet | 16098-30 | 30 | 24 | ||
| 16098-60 | 60 | 24 | ||||
| 16098-90 | 90 | 24 | ||||
| 16098-180 | 180 | 12 | ||||
| Soft Gel Multi 1-A -Day | Softgel | 190A | 30 | 24 | ||
| 190B | 60 | 24 | ||||
| 190C | 90 | 24 | ||||
| Super Energy Forumla | Coated Tablet | 667A | 30 | 24 | ||
| 667B | 90 | 24 | ||||
| 667C | 180 | 24 | ||||
| Super Vitamin Pack Packets | Mixed Tabs/Caps | 814A | 30 pckts | 1 | ||
| 814B | 100 pckts | 1 | ||||
| Vegie-Vite 3-A-Day | Coated Tablet | 555C | 90 | 24 | ||
| JUST FOR WOMEN | ||||||
| Product | Item No. | Size | Case PK | |||
| Womens Support | Capsule | 1900A | 60 | 24 | ||
| 1900B | 120 | 24 | ||||
| Womens Daily Multi Pack | Caps and Tablets | 78A | 30 pckts | 12 | ||
| G Enhancer for Women | Capsule | 2202-60 | 60 | 24 | ||
| JUST FOR MEN | ||||||
| Product | Item No. | Size | Case PK | |||
| Men's Daily Multi Pack | Caps and Tablets | 77A | 30 pckts | 12 | ||
| Prostate Support Formula | Capsule | 14772A | 90 | 24 | ||
| Prosteze | Capsule | 799A | 60 | 24 | ||
| V-4 Men | Coated Tablet | 15660A | 30 | 24 | ||
| 15660P | 2 P/K | 1 | ||||
| X-tend | Coated Tablet | 911A | 60 | 24 | ||
| AGE DEFYING | ||||||
| Product | Item No. | Size | Case PK | |||
| DHEA 25mg | Capsule | 1110BA | 50 | 24 | ||
| 1110BB | 100 | 24 | ||||
| DHEA 50mg | Capsule | 1110AB | 50 | 24 | ||
| 1110A | 100 | 24 | ||||
| DHEA 100mg | Capsule | 1110CA | 30 | 24 | ||
| Great Hair Formula | Coated Tablet | 122A | 30 | 24 | ||
| HGH Support | Capsule | 310A | 60 | 24 | ||
| Juice Complex | Capsule | 17818-60 | 60 | 24 | ||
| Capsule | 17818-120 | 120 | 24 | |||
| Resveratrol 50mg | Capsule | 17412-60 | 60 | 24 | ||
| Resveratrol 250mg | Capsule | 15846-60 | 60 | 24 | ||
| RHGH Spray | Liquid | 00226A | 1 oz | 12 | ||
| Turn Gray Away | Coated Tablet | 21078-60 | 60 | 24 | ||
| Wrinkle Away | Capsule | 21020-60 | 60 | 24 | ||
| 21020-120 | 120 | 24 | ||||
| JOINT SUPPORT | ||||||
| Product | Item No. | Size | Case PK | |||
| CS/GS/MSM Complex | Capsule | 1881A | 200 | 12 | ||
| 1881B | 450 | 12 | ||||
| Flex-Eze 900mg | Capsule | 988A | 60 | 24 | ||
| 988B | 120 | 24 | ||||
| Glucosamine 500mg | Coated Tablet | 1491A | 120 | 24 | ||
| Joint Matrix | Coated Tablet | 115A | 90 | 24 | ||
| 115B | 180 | 12 | ||||
| Joint Complex Pack | Packet | 831A | 30 | 12 | ||
| MSM 1000mg | Capsule | 2407A | 100 | 24 | ||
| Pain Rx Formula | Capsule | 14278A | 60 | 24 | ||
| 14278B | 120 | 24 | ||||
| HERBAL FORMULATIONS | ||||||
| Product | Item No. | Size | Case PK | |||
| Blueberry Leaf Extract | Capsule | 12330-60 | 60 | 24 | ||
| 12330-120 | 120 | 24 | ||||
| Cinnamon Complex | Capsule | 14242A | 90 | 24 | ||
| Capsule | 14242B | 180 | 24 | |||
| Cranberry Concentrate | Capsule | 13790-60 | 60 | 24 | ||
| Capsule | 13790-120 | 120 | 24 | |||
| Garlic & Parsley 500mg | Softgel | 202A | 100 | 24 | ||
| 202B | 250 | 24 | ||||
| Garlic 400mg Extract | Coated Tablet | 250A | 60 | 24 | ||
| Ginkgo Biloba 60mg | Capsule | 89A | 60 | 24 | ||
| 89B | 120 | 24 | ||||
| Graviola 650mg | Capsule | 11714A | 100 | 24 | ||
| Green Tea 95% Extract | Capsule | 1935A | 60 | 24 | ||
| Guarana 1000mg | Coated Tablet | 619A | 90 | 24 | ||
| Milk Thistle Complex 450mg | Coated Tablet | 8040A | 60 | 24 | ||
| Pomegranate | Capsule | 1807A | 60 | 24 | ||
| Red Raspberry Complex | Capsule | 909A | 60 | 24 | ||
| 909B | 120 | 24 | ||||
| Saw Palmetto 500mg | Capsule | 2405A | 100 | 24 | ||
| St. John's Wort 500mg | Capsule | 2401A | 100 | 24 | ||
| COLON CLEANSERS | ||||||
| PRODUCT | Code | Size | Case Pk | |||
| 15 Day Cleanse | Capsule | 15702-30 | 30 | 24 | ||
| Brazilian Cleanse w/Acai | Capsule | 20687-60 | 60 | 24 | ||
| Cape Aloe 450mg | Capsule | 16351A | 90 | 24 | ||
| Cape Aloe Lax | Capsule | 391A | 90 | 24 | ||
| Herbal Lax | Capsule | 14767A | 60 | 24 | ||
| 14767B | 120 | 24 | ||||
| Maintenance Cleanse | Capsule | 15196-90 | 90 | 24 | ||
| Psyllium Seed 750mg | Capsule | 1806A | 120 | 24 | ||
| 1806B | 240 | 12 | ||||
| Seven Day Cleanse Pack | Combo Packet | 92A | 21 Pckts | 12 | ||
| DETOXIFIERS | ||||||
| PRODUCT | Code | Size | Case Pk | |||
| Drug Free Detoxifier | Capsule | 750A | 100 | 24 | ||
| Colon Complex | Capsule | 390A | 90 | 24 | ||
| Parasite Free | Capsule | 17246-60 | 60 | 24 | ||
| ENZYMES | ||||||
| PRODUCT | Code | Size | Case Pk | |||
| Digestive Enzyme 325mg | Capsule | 819A | 50 | 24 | ||
| 819B | 100 | 24 | ||||
| 819C | 250 | 12 | ||||
| Digest Matrix 500mg | Capsule | 61403A | 60 | 24 | ||
| 61403B | 120 | 24 | ||||
| Serrapeptase 40,000 IU | Capsule (EC) | 23168-90 | 90 | 24 | ||
| PROBIOTICS | ||||||
| PRODUCT | Code | Size | Case Pk | |||
| Advanced Probiotic | Capsule | 26401A | 60 | 24 | ||
| 26401B | 120 | 24 | ||||
| Probiotic Blend | Capsule | 6004A | 120 | 24 | ||
| WEIGHT LOSS / THERMOGENICS / ENERGY | ||||||
| PRODUCT | Code | Size | Case Pk | |||
| Apple Cider Vinegar Complex | Capsule | 2004A | 90 | 24 | ||
| Bedtime Weight Loss | Capsule | 5636A | 60 | 24 | ||
| Brazilian Burn with Acai | Capsule | 20686-60 | 60 | 24 | ||
| Brazilian Burn | Capsule | 16573A | 60 | 24 | ||
| Cheat & Eat | Coated Tablet | 306E | 60 | 24 | ||
| 306A | 90 | 24 | ||||
| Corti-Therm | Capsule | 17142-60 | 60 | 24 | ||
| Garcinia Complex | Capsule | 2501-60 | 60 | 24 | ||
| Hoodia Mist Spray 2X | Liquid Spray | CM344A | 1 oz | 12 | ||
| Hoodia 750mg | Capsule | 11611B | 60 | 24 | ||
| 11611A | 120 | 24 | ||||
| Hoodia SRT 1000mg | Coated Tablet | 16524A | 90 | 24 | ||
| 16524B | 180 | 24 | ||||
| New English Diet | Capsule | 11752E | 90 | 24 | ||
| Power Band 8 hour energy | Capsule | 20966-60 | 60 | 24 | ||
| Starch Blocker 500mg | Capsule | 1161A | 60 | 24 | ||
| 1161B | 120 | 24 | ||||
| Super Fat Burner | Capsule | 944C | 90 | 24 | ||
| Therma Trim EF | Coated Tablet | 12054A | 90 | 24 | ||
| 12054E | 180 | 24 | ||||
| Wakame Trim(Fucoxanthin) | Capsule | 18669-90 | 90 | 24 | ||
| SPECIAL FORMULATIONS | ||||||
| PRODUCT | Code | Size | Case Pk | |||
| Acai Fruit 600mg | Capsule | 20330-60 | 60 | 24 | ||
| ALA / ALC 750mg | Capsule | 1890A | 60 | 24 | ||
| 1890B | 120 | 24 | ||||
| Betasitosterol 500mg | Capsule | 525A | 90 | 24 | ||
| Blood Pressure Support | Capsule | 11055A | 90 | 24 | ||
| 11055B | 180 | 24 | ||||
| Blood Sugar Support | Capsule | 1899A | 60 | 24 | ||
| 1899B | 120 | 24 | ||||
| Calcium Pyruvate 750mg | Capsule | 1664A | 120 | 24 | ||
| Choless Control | Capsule | 946A | 60 | 24 | ||
| 946B | 120 | 24 | ||||
| CoEnzyme Q10 30mg | Softgel | 797A | 30 | 24 | ||
| 797B | 60 | 24 | ||||
| CoEnzyme Q10 120mg | Softgel | 1852A | 30 | 24 | ||
| 1852B | 60 | 24 | ||||
| Colostrum 500mg | Capsule | 727A | 100 | 24 | ||
| Choless Daily Pack | Caps and Tabs | 76A | 60 | 12 | ||
| Horny Goat Weed | Capsule | 780A | 60 | 24 | ||
| 780B | 120 | 24 | ||||
| Immune Support | Capsule | 1880A | 60 | 24 | ||
| 1880B | 120 | 24 | ||||
| Melatonin 3mg | Sublingual Tablet | 724A | 50 | 24 | ||
| Mind Matrix | Capsule | 798A | 30 | 24 | ||
| Thyroid Support | Capsule | 14829A | 60 | 24 | ||
| 14829B | 120 | 24 | ||||
| Ubiquinol 50mg | Softgel | 60 | 24 | |||
| Vision Support | Capsule | 1902A | 60 | 24 | ||
| 1902B | 120 | 24 | ||||
| Water Away | Capsule | 21256-60 | 60 | 24 | ||
| AMINO ACIDS | ||||||
| PRODUCT | Code | Size | Case Pk | |||
| Amino Acid 1000mg | Capsule | 109A | 100 | 24 | ||
| Capsule | 109B | 250 | 12 | |||
| Capsule | 109C | 500 | 12 | |||
| Amino Acid 2200mg | Coated Tablet | 2200A | 150 | 24 | ||
| Coated Tablet | 2200B | 325 | 12 | |||
| Carnitine 500mg | Capsule | 829A | 30 | 24 | ||
| Capsule | 829B | 60 | 24 | |||
| Glutamine 1000mg | Coated Tablet | 2403A | 100 | 24 | ||
| Glutamine Powder | Powder | 2403B | 300gm | 24 | ||
| 2403C | 500gm | 12 | ||||
| 2403D | 1000gm | 12 | ||||
| Lysine 500mg | Coated Tablet | 821B | 100 | 24 | ||
| PROTEIN POWDER | ||||||
| PRODUCT | Code | Size | Case Pk | |||
| Ultra Whey-26 Protein "New" | Vanilla | VLWV420GM | 420GM | 12 | ||
| Vanilla | VLWV840GM | 840GM | 12 | |||
| Vanilla | VLWV2270GM | 2270GM | 2 | |||
| single packet | Vanilla | VLWV30GM | 30GM | 12 | ||
| Whey 30gm single 12 pack | Vanilla | VLWV30GM-12PK | 12 | |||
| Chocolate | VLWC420GM | 420GM | 12 | |||
| Chocolate | VLWC840GM | 840GM | 12 | |||
| Chocolate | VLWC2270GM | 2270GM | 2 | |||
| single packet | Chocolate | VLWC30GM | 30gm | 12 | ||
| Whey 30gm single 12 pack | Chocolate | VLWC30GM-12PK | 12 | |||
| Strawberry | VLWS420GM | 420 gm | 12 | |||
| Strawberry | VLWS840GM | 84 gm | 12 | |||
| Strawberry | VLWS2270GM | 2270gm | 2 | |||
| single packet | Strawberry | VLWS30GM | 30 gm | 12 | ||
| Whey 30gm single 12 pack | Strawberry | VLWS30GM-12PK | 12 | |||
| Egg White Protein "New" | Vanilla | VLEV420GM | 420 gm | 12 | ||
| Vanilla | VLEV840GM | 840 gm | 12 | |||
| Vanilla | VLEV2270GM | 2270 gm | 2 | |||
| Chocolate | VLEC420GM | 420 gm | 12 | |||
| Chocolate | VLEC840GM | 840 gm | 12 | |||
| Chocolate | VLEC2270GM | 2270 gm | 2 | |||
| SPORTS NUTRITION | ||||||
| PRODUCT | Code | Size | Case Pk | |||
| Creatine Monohydrate | Powder | 405A | 100 gm | 24 | ||
| 405E | 300 gm | 24 | ||||
| 405G | 500 gm | 12 | ||||
| 405D | 1000 gm | 6 | ||||
| 4052 | 2000 gm | 6 | ||||
| Creatine Tri-phase | Coated Tablet | 403A | 90 | 24 | ||
| Liver 1500mg | Coated Tablet | 942A | 100 | 24 | ||
| 942B | 250 | 12 | ||||
| 942C | 500 | 12 | ||||
| Monster Matrix Pack | Coated Tablets | 97A | 30 p/k | 1 | ||
| Monster Mix | Powder | 16153A | 910 gm | 12 | ||
| Monster Stack Pack | Mixed Tabs/Caps | 98A | 24 p/k | 12 | ||
| Muscle Maker III | Capsule | 14420A | 30 | 24 | ||
| 14420B | 60 | 24 | ||||
| Nitro-Pump | Coated Tablet | 1833A | 90 | 24 | ||
| 1833B | 180 | 24 | ||||
| Nitro Stack Pack | Coated Tablets | 1833PK | 30 p/k | 12 | ||
| Super Carb | Powder | 22C | 2.2 LB | 12 | ||
| Tribulus Terrestris 1000mg | Coated Tablet | 277A | 100 | 24 | ||
To inquire about these products, please contact our sales team: sales@apex-nutra.com
Newsletter Sign In
Daily Needs Calculator
Calculate the number of calories that you burn, and recommended daily values for key nutrients.


